Bulletins et rapports de surveillance
Rebent Bretagne - Rapport d'avancement 2011
Bilan des actions sur la région Bretagne pour l’année 2011 | Bajjouk T. (Coord.) | 2011 |
1. Suivi stationnel
BS01 - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne - Suivi stationnel des roches intertidales (Flore) pour l’année 2011 (LEBHAM). Edition 2012 | Ar Gall E. | 2011 |
BS02 - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne - Suivi stationnel des roches intertidales (Faune) pour l’année 2011 (LEMAR). Edition 2012 | Hily C. | 2011 |
BS03 - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne - Suivi stationnel des roches subtidales 2011 - Volume 1/2. Edition 2012 | Derrien-Courtel S. | 2011 |
BS03 - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne - Suivi stationnel des roches subtidales 2011 - Volume 2/2. Edition 2012 | Derrien-Courtel S. | 2011 |
BS04 - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne - Suivi stationnel des sables intertidaux pour l’année 2011 (LEMAR). Edition 2012 | Hily C. | 2011 |
BS05 - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne - Suivi stationnel des herbiers à [Zostera marina] pour l’année 2011 (LEMAR). Edition 2012 | Hily C. | 2011 |
BS06 - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne - Suivi stationnel des sables sublittoraux pour l’année 2011 (Station biologique Roscoff). Edition 2012 | Gentil F. | 2011 |
BS07 - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne - Suivi stationnel du maërl pour l’année 2011 (LEMAR). Edition 2012 | Grall J. | 2011 |
2. Dynamique spatiale du couvert végétal
DS01 - Suivi de la couverture en macroalgues intertidales de substrats durs dans le cadre du projet REBENT/DCE au titre de l’année 2010 | Rossi N. | 2010 |
DS02 - Suivi de la couverture en macroalgues intertidales de substrats durs dans le cadre du projet REBENT/DCE - Edition 2009 | Rossi N. | 2009 |
DS03 - Cartographie de la couverture de Fucales en zone intertidale - Zone Pointe de Penmarc’h – Moëlan-sur-Mer, Image Spot du 4 mai 2007 - Edition 2008 | Mouquet P. | 2008 |
DS04 - Cartographie de la couverture de fucales en zone intertidale (Zone Plouguerneau - Pointe Saint Mathieu, Image Spot du 12 août 2006) - Ed 2007 | Mouquet P. | 2007 |
DS05 - Cartographie de la couverture de fucales en zone intertidale (Zone Portsall – Baie d’Audierne, Image Spot du 29 avril 2006) - Ed 2007 | Mouquet P. | 2007 |
DS06 - Cartographie de la couverture de fucales en zone intertidale (Zone Douarnenez – Plouescat, Image Spot du 18 juin 2000) - Ed 2005 | Perrot T. | 2006 |
DS07 - Cartographie des laminaires à partir de prospections sous-marines et de données de sondeur acoustique - Région Bretagne - Secteur infralittoral des Abers - Edition 2005 | Perrot, T., Mouquet, P. | juin 2006 |